功能目录
按主菜单分类浏览。每个 App 文档均包含:简介与截图、快捷键、使用说明。
截图命名:docs/public/shots/app_{app}_{子功能}.png(实拍自设备 Fn+s)。全部实拍见 截图总览(无侧栏宽页)。
基础操作
多数界面共用下列按键;各 App 专属键见对应文档。更完整说明见 全局快捷键。
| 按键 | 作用 |
|---|---|
| 字母键 | 主菜单进入对应 App |
ESC / GO(侧键) | 返回主菜单;Help 打开时先关闭 Help |
h | 任意界面打开 / 关闭 Help |
; , / ↑ / ← | 上一页 |
. / / ↓ / → | 下一页 |
[ ] | 部分列表 / 宫格翻页 |
Fn + s | 截图 |
例外:Keyboard 把 ` 发给主机 Esc,退出用 长按 BtnGO;Help 为 Fn + h,避免误发给主机。
主菜单
更多说明见 入门 · 主菜单。



智能家居
| 键 | App | 说明 |
|---|---|---|
m | Mijia | 米家局域网内控制 |
| — | 获取设备 Token | 用云端工具导出 token / ble.key,转成 config.json 格式 |
x | Infrared | TV / AC 红外遥控(GPIO44) |
n | AC Auto | BLE 温湿度触发红外开关空调 |
网络与配置
| 键 | App | 说明 |
|---|---|---|
u | Config | 通过 AP、LAN 局域网 web 配置固件配置 config.json |
w | WiFi | 连接、扫描、切换已保存 wifi(最多 5 条) |
时间与电源
| 键 | App | 说明 |
|---|---|---|
t | Time | 钟表功能,系统运行时长 / 时钟 / 倒计时 / 秒表 |
a | Calendar | 单月日历网格,翻月 / 翻年,今日高亮 |
p | Battery | 实时电量,过去12小时的电量变化图表 |
s | Sleep | 进入浅睡 / 深睡 |
效率工具
| 键 | App | 说明 |
|---|---|---|
c | Cursor | Cursor 用量摘要、日、星期、月用量图表 |
k | Keyboard | USB / BLE HID 键盘 |
j | Morse | 摩斯电码发声、点划高亮与实时波形 |
系统与信息
| 键 | App | 说明 |
|---|---|---|
o | Options | 系统层面的配置,屏幕亮度、声音、时间、红外 |
i | Info | 查看 内存 / 存储 / 芯片 / 固件 / 网络 / 运行信息 |
v | Version | 版本 关于 |
硬件调试与演示
| 键 | App | 说明 |
|---|---|---|
e | Grove | Radio、NFC、GPS、ExI2 扫描 |
g | Mini Games | 硬币、双摆、抽奖轮、Dice、牛顿摆、Neon FX、曲线、扫雷、贪吃蛇、生命游戏、代码雨、丝波、粒子时钟、利萨茹 |
h | Hardware Test | Display、IMU、Font、Icons、LED、BLE、I2C、第 2 页 Mic |



