功能目录
按主菜单分类浏览。每个 App 文档均包含:简介与截图、快捷键、使用说明。
截图命名:docs/public/shots/app_{app}_{子功能}.png(实拍自设备 Fn+s)。全部实拍见 截图总览(无侧栏宽页)。
主菜单
更多说明见 入门 · 主菜单。


智能家居
| 键 | App | 说明 |
|---|---|---|
m | Mijia | 米家局域网内控制 |
| — | 获取设备 Token | 用云端工具导出 token / ble.key,转成 config.json 格式 |
x | Infrared | TV / AC 红外遥控(GPIO44) |
网络与配置
| 键 | App | 说明 |
|---|---|---|
u | Config | 通过 AP、LAN 局域网 web 配置固件配置 config.json |
w | WiFi | 连接、扫描、切换已保存 wifi(最多 5 条) |
b | BLE | 扫描附近 BLE 设备列表 |
时间与电源
| 键 | App | 说明 |
|---|---|---|
t | Time | 钟表功能,系统运行时长 / 时钟 / 倒计时 / 秒表 |
p | Battery | 实时电量,过去12小时的电量变化图表 |
s | Sleep | 进入浅睡 / 深睡 |
效率工具
| 键 | App | 说明 |
|---|---|---|
c | Cursor | Cursor 用量摘要、日、星期、月用量图表 |
k | Keyboard | USB / BLE HID 键盘 |
j | Morse | 摩斯电码发声 |
系统与信息
| 键 | App | 说明 |
|---|---|---|
o | Options | 系统层面的配置,屏幕亮度、声音、时间、红外 |
i | Info | 查看 内存 / 芯片 / 固件 / 网络 / 运行信息 |
v | Version | 版本 关于 |
硬件调试与演示
| 键 | App | 说明 |
|---|---|---|
g | IMU | IMU(芯片BMI270) 姿态可视化 |
l | RGB LED | 板载 LED 测试 |
r | Mic | 实时波形 + VU + 增益 展示 |
d | Display | 屏幕显示测试,色块 / 格 / 线条 |
a | Icons | 固件内的图标查看 |
f | Font | 字体预览 |
n / e | I2C | 内部 / 外部 I2C 扫描 |
