Conway Life 生命游戏
进入方式:主菜单 g → Games 第 2 页 2
康威生命游戏:60 × 30 的环形网格(上下左右相接),按 B3/S23 规则自行演化。细胞按存活代数着色,刚出生接近白色,越久越暗,因此运动方向和拖尾一目了然。
截图


快捷键
| 按键 | 作用 |
|---|---|
Space / GO | 运行 / 暂停 |
n | 单步推进一代 |
r | 随机播种(约 30% 密度) |
c | 清空 |
1–6 | 载入图案:滑翔机 / 滑翔机枪 / 脉冲星 / 轻型飞船 / R-五连体 / 橡实 |
; , . / / 方向键 / EASD | 移动光标(自动暂停进入编辑) |
Enter | 点活 / 点死光标处的格子 |
- = | 速度档位 1–5 |
h | Help |
ESC / GO | 返回游戏选择页 |
规则
每一代同时更新,只看周围 8 个邻格里有几个活细胞:
| 当前 | 活邻居 | 下一代 |
|---|---|---|
| 活 | < 2 | 死(孤独) |
| 活 | 2 或 3 | 存活 |
| 活 | > 3 | 死(拥挤) |
| 死 | = 3 | 出生 |
内置图案
| 键 | 图案 | 特点 |
|---|---|---|
1 | GLIDER 滑翔机 | 最小的移动体,沿对角线爬行 |
2 | GUN 滑翔机枪 | 周期 30,持续吐出滑翔机 |
3 | PULSAR 脉冲星 | 周期 3 的大型振荡器 |
4 | LWSS 轻型飞船 | 水平直线飞行 |
5 | R-PENT R-五连体 | 5 个细胞演化 1103 代才稳定 |
6 | ACORN 橡实 | 7 个细胞爆发出上千代演化 |
说明
- 顶栏显示代数
G、存活数P、当前图案名与状态。 - 演化到完全静止会标记
STILL,周期 2 的循环标记OSC,全灭标记DEAD;判定为静止或全灭后自动停止推进。 - 边界是环形的,滑翔机飞出右边会从左边回来,因此小网格里的图案最终多半会自我干扰。
