Hardware Test 硬件测试
主菜单按键:h
硬件显示、传感器与外设测试的二层入口。选择页每页最多 8 项,用 [ ] 或方向键翻页;数字键按当前页从 1 重新编号。部分子应用另有字母快捷键,不依赖当前页即可直达。子应用中按 ESC / GO 返回 Hardware Test 顶层,在顶层再次按下返回主菜单。
截图
选择页


第 1 页
| 按键 | 子应用 | 说明 |
|---|---|---|
1 / d | Display | 色块、棋盘格和像素线测试 |
2 / g | IMU | BMI270 加速度与姿态可视化 |
3 / f | Font | 字体预览 |
4 / a | Icons | 固件图标浏览 |
5 | RGB LED | 板载 LED 开关、颜色与亮度 |
6 / b | BLE | 扫描附近 BLE 设备 |
7 / i | InI2 | 内部 I2C 总线扫描 |
8 / e | ExI2 | 外部 I2C 总线扫描 |
第 2 页
| 按键 | 子应用 | 说明 |
|---|---|---|
1 / r | Mic | 实时波形 + VU + 增益 |
字母快捷键
| 按键 | 子应用 |
|---|---|
d | Display |
g | IMU |
f | Font |
a | Icons |
b | BLE |
i | InI2 |
e | ExI2 |
r | Mic |
